istanbul 5 days 2007

Cum 26.10.2007 21:26

Results Stage 4 - Alev Okulları

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Stage 1  |  Stage 2  |  Stage 3  |  Stage 4  |  Stage 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time      Diff. 

M 10  (5)               1.8 km   7 C                

    1    408 Karlis Jekabsons             99 Auseklis Latvia                  44:08,0     0:00,0 
    2    219 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain         48:04,0     3:56,0 
    3   1587 Mehmet Cem Kalelioğlu        96 Alev Okull Istanbul            1:45:53,0  1:01:45,0 

         491 Arman Özyönüm                98 NDS Istanbul                          mp            
        1588 Berk Ekşi                       Alev Okull Istanbul                   mp            



M 12  (14)              2.4 km   10 C               

    1    271 Karlis Kosmacevs             95 Aluksne OK Latvia                20:40,0     0:00,0 
    2     48 Nemenja Mijailovic           94 Pobeda Serbia                    31:59,0    11:19,0 
    3    262 Alexander Gorbachev          95 Letkarino Russia                 35:07,0    14:27,0 
    4     58 Marko Rakic                  95 OK Jasenic Serbia                35:59,0    15:19,0 
    5     69 Radomir Novakovic            95 OK Jasenic Serbia                36:12,0    15:32,0 
    6    225 Toms Grende                  94 VIGA OK Latvia                   39:25,0    18:45,0 
    7     65 Luka Terzic                  94 OK Jasenic Serbia                40:57,0    20:17,0 
    8     47 Nemenja Putnikovic           94 Pobeda Serbia                    50:14,0    29:34,0 
    9    518 Ahmet Can Sarıalemdaroğlu    95 Alev Okull Istanbul              51:57,0    31:17,0 
   10     67 Dusan Miladinovic            94 OK Jasenic Serbia                52:05,0    31:25,0 
   11     86 Ismailcan Yenigün            94 Alev Okull Istanbul            1:05:44,0    45:04,0 
   12    501 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul            1:35:56,0  1:15:16,0 
   13     87 Murat Cemaloğlu              96 Alev Okull Istanbul            1:46:59,0  1:26:19,0 
   14     60 Aleksa Radovanovic           95 OK Jasenic Serbia              1:49:00,0  1:28:20,0 



M 14  (21)              3.5 km   13 C               

    1    226 Reinis Grende                92 VIGA OK Latvia                   34:31,0     0:00,0 
    2    481 Alexander Makeychik          94 Russia                           40:22,0     5:51,0 
    3    288 Markas Ziaziulia             92 Levuo Lithuania                  45:18,0    10:47,0 
    4    209 Ergün Can                    92 Kara Gücü Istanbul               54:07,0    19:36,0 
    5    211 Bekir Emre Körpe             92 Kara Gücü Istanbul               55:44,0    21:13,0 
    6    215 Cüneyt Mutlu                 92 Kara Gücü Istanbul               55:48,0    21:17,0 
    7     56 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                57:03,0    22:32,0 
    8    216 Efe Ertokuş                  92 Kara Gücü Istanbul             1:00:29,0    25:58,0 
    9      1 Gökalp Çelebi                   IOG Istanbul                   1:03:42,0    29:11,0 
   10     84 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul            1:05:57,0    31:26,0 
   11    214 Semih Tansu                  92 Kara Gücü Istanbul             1:12:38,0    38:07,0 
   12    212 Yusuf Bayav                  92 Kara Gücü Istanbul             1:16:45,0    42:14,0 

         210 Mete Çakı                    93 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         213 Umut Taşsın                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         217 Ibrahim Çoban                92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         113 Muhammet Boz                 93 Istanbul                              mp            
        1566 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1567 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1568 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1569 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                    mp            
        1570 kuleli                          Kara Gücü Istanbul                  disq            



M 16  (18)              3.6 km   14 C               

    1    205 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul               37:55,0     0:00,0 
    2     37 Pavel Sheytanov              90 Podem Gabr Bulgaria              38:01,0     0:06,0 
    3    201 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul               40:41,0     2:46,0 
    4    208 Harun Kırca                  91 Kara Gücü Istanbul               42:06,0     4:11,0 
    5    199 Muharrem Kaya                90 Kara Gücü Istanbul               45:40,0     7:45,0 
    6    193 Ali Çakal                    90 Hava Gücü İzmir                  45:50,0     7:55,0 
    7    463 Marcus von Schoultz          92 WWOP Finland                     46:37,0     8:42,0 
    8    203 Çağlar Gönültaş              90 Kara Gücü Istanbul               49:37,0    11:42,0 
    9    206 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul             1:01:59,0    24:04,0 
   10    204 Denizhan Cebeci              91 Kara Gücü Istanbul             1:04:03,0    26:08,0 
   11     54 Marko Stanojkovic            91 OK Jasenic Serbia              1:12:50,0    34:55,0 
   12    202 Tuna Topaç                   90 Kara Gücü Istanbul             1:13:38,0    35:43,0 
   13    112 Muhammet Burak Der           91 Istanbul                       1:18:14,0    40:19,0 
   14    115 Idris Korkmaz                90 Istanbul                       1:32:04,0    54:09,0 
   15    114 Samet Erkul                  91 Istanbul                       2:07:08,0  1:29:13,0 

         200 E Murat Saçı                 90 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         207 Ümit Ömür Salar              91 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         103 Deniz Arıca                  90 Istanbul                             dns            



M 18  (17)              4.6 km   17 C               

    1    485 Dimitar Turmanov             90 Sini Kaman Bulgaria              40:28,0     0:00,0 
    2     78 Vasil Mihaylov               89 Podem Gabr Bulgaria              43:50,0     3:22,0 
    3    437 Gunnar Nerijus Jacobsen      90 WWOP Norway                      50:12,0     9:44,0 
    4    194 Ali Karaefe                  87 Hava Gücü İzmir                  50:23,0     9:55,0 
    5     45 Nikola Stajic                89 Pobeda Serbia                    52:14,0    11:46,0 
    6    197 Ismail Akyıldız              87 Hava Gücü İzmir                  57:54,0    17:26,0 
    7    195 Çağlar Kasım                 87 Hava Gücü İzmir                1:04:42,0    24:14,0 
    8     46 Nemenja Radic                88 Pobeda Serbia                  1:04:51,0    24:23,0 
    9    563 Harun Metin                     Hava Gücü İzmir                1:08:22,0    27:54,0 
   10    196 Recep Işlak                  87 Hava Gücü İzmir                1:09:17,0    28:49,0 
   11    172 Osman Kul                    88 GATA DOIK Ankara               1:15:16,0    34:48,0 

         562 G. Hamdi Yıldız                 Hava Gücü İzmir                     disq            
          89 Çağatay Bilim                88 Istanbul                             dns            
         105 Utku Genç                    88 Istanbul                             dns            
         190 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                      dns            
         192 Ali Çakal                    88 Hava Gücü İzmir                      dns            
         564 Yunus Öztürk                    Hava Gücü İzmir                      dns            



M 21A  (38)             5.2 km   20 C               

    1    261 Alexey Gorbachev             74 Letkarino Russia                 44:56,0     0:00,0 
    2     29 Boris Karamishev             79 Rila-Sofia Bulgaria              46:13,0     1:17,0 
    3    258 Henrik Pettersson            80 Linköpings Sweden                48:31,0     3:35,0 
    4    242 Andis Janovs                 81 Briksnis Latvia                  52:54,0     7:58,0 
    5    416 Andis Locmelis               80 JekabaAgen Latvia                55:14,0    10:18,0 
    6    561 Mustafa Albayrak                HHO Istanbul                     55:42,0    10:46,0 
    7    153 Tomas Zdrahal                88 Hana Orien Czech Republic        55:47,0    10:51,0 
    8    244 Maris Ozolins                79 Briksnis Latvia                  56:09,0    11:13,0 
    9    557 Tuna Karalı                     HHO Istanbul                     58:30,0    13:34,0 
   10    159 Dobromir Dobrev              86 Podem Gabr Bulgaria              58:33,0    13:37,0 
   11    552 Murat Döğen                     HHO Istanbul                     58:51,0    13:55,0 
   12     28 Simeon Ninov                 76 Rila-Sofia Bulgaria            1:00:35,0    15:39,0 
   13    241 Marcis Baloninsh             79 Briksnis Latvia                1:03:27,0    18:31,0 
   14     34 Kenan Aksın                  77 KeçiörenOr Ankara              1:04:38,0    19:42,0 
   15      6 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                    1:09:07,0    24:11,0 
   16    554 Hami Karagöl                    HHO Istanbul                   1:09:45,0    24:49,0 
   17     36 Dinçer Öztürk                83 KeçiörenOr Ankara              1:10:10,0    25:14,0 
   18    558 Ömür Çakatay                    HHO Istanbul                   1:12:28,0    27:32,0 
   19     35 Mehmet Tekerek               76 KeçiörenOr Ankara              1:14:29,0    29:33,0 
   20    555 Cansın Turguner                 HHO Istanbul                   1:17:02,0    32:06,0 
   21      7 Mehmet Ali Erol              84 ODTU Ankara                    1:20:39,0    35:43,0 
   22    556 Mustafa Yiğit Özdemir           HHO Istanbul                   1:21:24,0    36:28,0 
   23    168 Zoran Pejic                  80 PolicajacJ Serbia              1:22:01,0    37:05,0 
   24    218 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul             1:25:56,0    41:00,0 
   25     44 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                  1:31:19,0    46:23,0 
   26    559 Serkan Bindal                   HHO Istanbul                   1:35:44,0    50:48,0 
   27    553 Fatih Erçin Güney               HHO Istanbul                   1:35:57,0    51:01,0 
   28    560 İlhan Aldemir                   HHO Istanbul                   1:39:38,0    54:42,0 
   29     18 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                    1:50:19,0  1:05:23,0 
   30    488 Chia-Chin Lee                83 TPOA Taipei                    2:21:31,0  1:36:35,0 

          32 Cevdet Coşkun                   KeçiörenOr Ankara                     mp            
         235 Dusan Babic                  79 OT Josif P Serbia                    dns            
          90 Halim Çal                       Istanbul                             dns            
         160 Ahmet Tuğrul Öztürk          86 SDU Isparta                          dns            
         282 Aydın Salı                   86 TDI triatl Turkey                    dns            
          24 Mrgud Pajko                  79 OK DIF Serbia                        dns            
         161 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                       dns            
         236 Nikola Stanojevic            88 OT Josif P Serbia                    dns            



M 21E  (49)             5.9 km   19 C               

    1    398 Henrik Eliasson              83 WWOP Sweden                      41:39,0     0:00,0 
    2    256 Jakob Gustavsson             84 Linköpings Sweden                41:51,0     0:12,0 
    3    229 Girts Linins                 69 VIGA OK Latvia                   42:00,0     0:21,0 
    4    465 Markus Puusepp               86 WWOP Estonia                     43:09,0     1:30,0 
    5    472 Gabor Baracsi                71 Tipo TKE Hungary                 43:28,0     1:49,0 
    6    257 Fredrik Pettersson           77 Linköpings Sweden                43:37,0     1:58,0 
    7    178 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü İzmir                  43:55,0     2:16,0 
    8    424 Irfan Altuntaş               78 Deniz Gücü Istanbul              44:17,0     2:38,0 
    9    228 Jurgis Krastins              78 VIGA OK Latvia                   44:21,0     2:42,0 
   10    393 Tobias Thorsson              82 WWOP Sweden                      44:25,0     2:46,0 
   11    175 İlyas Avcı                   72 Hava Gücü İzmir                  45:08,0     3:29,0 
   12    334 Per Forsgren                 72 WWOP Sweden                      46:53,0     5:14,0 
   13    145 Tomas Lestinsky              78 Hana Orien Czech Republic        47:14,0     5:35,0 
   14    179 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü İzmir                  48:45,0     7:06,0 
   15    365 Magnus Nordström             69 WWOP Sweden                      49:31,0     7:52,0 
   16    176 Mehmet Bekmez                80 Hava Gücü İzmir                  50:07,0     8:28,0 
   17    341 Patrik Gunnarsson            76 WWOP Sweden                      50:14,0     8:35,0 
   18    177 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                  50:26,0     8:47,0 
   19    182 Halil Bozkurt                86 Hava Gücü İzmir                  51:08,0     9:29,0 
   20    264 Juraj Bencur                 77 Hana Orien Czech Republic        51:26,0     9:47,0 
   21    255 Johan Eriksson               83 Linköpings Sweden                51:58,0    10:19,0 
   22    439 Frode Konst                  71 WWOP Norway                      52:54,0    11:15,0 
   23    180 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü İzmir                  54:08,0    12:29,0 
   24    425 Mustafa Poyraz               78 Deniz Gücü Istanbul              54:32,0    12:53,0 
   25    183 Ali Zeybek                   86 Hava Gücü İzmir                  54:34,0    12:55,0 
   26    307 Karsten Lehmann              78 OLVPostdam Germany               55:07,0    13:28,0 
   27    295 Andrew Brown                 83 Nopesport Great Britain          56:20,0    14:41,0 
   28    185 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü İzmir                1:00:22,0    18:43,0 
   29    184 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü İzmir                1:04:11,0    22:32,0 
   30     49 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                 1:07:26,0    25:47,0 
   31    186 Gökhan Albayrak              87 Hava Gücü İzmir                1:08:10,0    26:31,0 
   32    430 Özkan Akşit                  86 Deniz Gücü Istanbul            1:08:19,0    26:40,0 
   33    188 Mehmet Yıldız                87 Hava Gücü İzmir                1:09:02,0    27:23,0 
   34    189 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü İzmir                1:12:10,0    30:31,0 
   35    198 Tayfur Özbek                 79 Hava Gücü İzmir                1:16:45,0    35:06,0 
   36    187 Cemil Tokgöz                 87 Hava Gücü İzmir                1:18:17,0    36:38,0 
   37    427 Onursal Ordu                 84 Deniz Gücü Istanbul            1:22:23,0    40:44,0 
   38    432 Robert Fredriksen            72 WWOP Norway                    1:25:31,0    43:52,0 
   39    487 Ming-Yen Wu                  79 TPOA Taipei                    1:27:38,0    45:59,0 
   40    486 Chang-Chan Yang              81 TPOA Taipei                    1:48:01,0  1:06:22,0 
   41     13 Levent Oral                  85 ODTU Ankara                    2:08:47,0  1:27:08,0 

         265 Duncan Grassie               83 EUOC Great Britain                    mp            
         308 Mehmet Ateş                  82 Yunus Emre Eskişehir                  mp            
         124 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                    dns            
         285 Akın Yıldız                  82 Kara Kuv G Ankara                    dns            
         181 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü İzmir                      dns            
         191 Engin Pınar                  87 Hava Gücü İzmir                      dns            
         529 Emre Can Kaya                86 Istanbul                             dns            
         530 Sercan Cayıklı               86 Istanbul                             dns            



M 35  (15)              4.6 km   17 C               

    1    478 Sergey Makeychik             67 Russia                           32:44,0     0:00,0 
    2     74 Krasimir Kolev               69 Brown Team Bulgaria              37:02,0     4:18,0 
    3    292 Remo Madella                 71 Remmaps Italy                    50:44,0    18:00,0 
    4    249 Dragan Pavlovic              72 PK Celik Serbia                  55:19,0    22:35,0 
    5    254 Wim Vervoot                  69 Trol Belgium                   1:02:15,0    29:31,0 
    6    360 Roland Natanaelsson          72 WWOP Sweden                    1:04:05,0    31:21,0 
    7    246 Paolo Consoli                   U Lombardo Italy               1:04:17,0    31:33,0 
    8    279 Eelco Muller                 71 Amor Nederlands                1:07:54,0    35:10,0 
    9    316 Liad Shachar                 75 ASA TelAvi Israel              2:06:48,0  1:34:04,0 

         110 Göksan Ülkü                  72 Istanbul                              mp            
         111 Kaan Atalay                  72 Istanbul                              mp            
           4 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                         dns            
          96 Dinçer Kocalar               68 Istanbul                             dns            
          98 Dinçer Sertkaya              72 Istanbul                             dns            
         102 Fatih Bay                    72 Istanbul                             dns            



M 40  (17)              4.2 km   12 C               

    1    259 Anders Berg                  63 Linköpings Sweden                26:20,0     0:00,0 
    2    234 Alexander Afonyushkin        65 Ramenskoye Tehna                 29:25,0     3:05,0 
    3    428 Osman Filiz                  67 Istanbul                         32:58,0     6:38,0 
    4    289 Per Svensson                 63 Finspangs Sweden                 34:55,0     8:35,0 
    5    140 Vladimir Soldan              65 Hana Orien Czech Republic        36:44,0    10:24,0 
    6     26 Mladen Djouliev                 Trapezithz Bulgaria              38:05,0    11:45,0 
    7    330 Kjell Einarsson              64 WWOP Sweden                      39:24,0    13:04,0 
    8    319 Jan Olov Andersson           66 WWOP Sweden                      42:16,0    15:56,0 
    9    250 Eric Van Dyck                64 Trol Belgium                     43:12,0    16:52,0 
   10    445 Magne Löe                    64 WWOP Norway                      44:41,0    18:21,0 
   11     53 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia                48:22,0    22:02,0 
   12    409 Maris Jekabsons              64 Auseklis Latvia                  49:34,0    23:14,0 
   13     82 Bratislav Adamovic           62 ind Serbia                       52:04,0    25:44,0 
   14    310 Artur Sudarikov              66 Ramenskoye Russia                53:45,0    27:25,0 
   15    444 Lars Löe                     67 WWOP Norway                    1:18:05,0    51:45,0 

         284 Maris Veckalnins             63 Madonas BJ Latvia                    dns            
         107 Cumhur Kocalar               66 Istanbul                             dns            



M 45  (22)              4.2 km   17 C               

    1    400 Lars Nordström               58 WWOP Sweden                      31:05,0     0:00,0 
    2    302 Andres Laas                  61 HOK Estonia                      32:00,0     0:55,0 
    3    277 Jorgen Martensson            59 Modum Norway                     34:00,0     2:55,0 
    4    266 Jan Arild Johnsen            62 Fossum IF Sweden                 34:38,0     3:33,0 
    5    126 Janis Nagelis                60 Mona Latvia                      36:15,0     5:10,0 
    6    462 Heikki Frilander             62 WWOP Finland                     36:46,0     5:41,0 
    7    353 Stig Larsson                 61 WWOP Sweden                      36:47,0     5:42,0 
    8    142 Mirek Krecek                 62 Hana Orien Czech Republic        37:01,0     5:56,0 
    9    357 Göran Mansson                61 WWOP Sweden                      38:04,0     6:59,0 
   10    339 Terje Gudbrandsen            58 WWOP Sweden                      38:10,0     7:05,0 
   11    253 Wiet Laenen                  60 Trol Belgium                     38:58,0     7:53,0 
   12    136 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia               43:03,0    11:58,0 
   13     73 Dimitar Dimitrov             55 Brown Team Bulgaria              44:21,0    13:16,0 
   14    287 Ivanas Ziaziulia             58 Levuo Lithuania                  46:29,0    15:24,0 
   15     75 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                  47:56,0    16:51,0 
   16    304 Aivar Meindok                62 LSF PT Estonia                   49:12,0    18:07,0 
   17    326 Ingvar Braaten               58 WWOP Sweden                      49:36,0    18:31,0 
   18    144 Pavel Pulec                  60 Hana Orien Czech Republic        50:54,0    19:49,0 
   19    300 Margus Jaanus                62 Kooperator Estonia               51:07,0    20:02,0 
   20    301 Vallo Varjo                  61 Kooperator Estonia               55:38,0    24:33,0 
   21    423 Rajko Vojnovic               59 PD PTT Serbia                  1:01:19,0    30:14,0 

         397 Mats Windstedt               61 WWOP Sweden                          dns            



M 50  (29)              3.7 km   14 C               

    1    468 Leif Bylars                  57 OK Forsa Sweden                  34:50,0     0:00,0 
    2    482 Sönke Bandixen               57 OLG Pfaffi Swiss                 37:05,0     2:15,0 
    3    139 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic        37:23,0     2:33,0 
    4    298 Bernard Peissard             57 SKOG Fribo Swiss                 38:53,0     4:03,0 
    5    336 Roy Fransson                 54 WWOP Sweden                      40:14,0     5:24,0 
    6    274 Vilnis Velkeris              56 Aluksne OK Latvia                40:15,0     5:25,0 
    7    151 Tomas Zdrahal                53 Hana Orien Czech Republic        41:39,0     6:49,0 
    8    476 Victor Rylov                 56 Russia                           43:00,0     8:10,0 
    9    362 Göran Nilsson                56 WWOP Sweden                      44:08,0     9:18,0 
   10    130 Magne Vollen                 54 OSI-O Norway                     44:29,0     9:39,0 
   11    128 Are Eriksen                  53 OSI-O Norway                     46:08,0    11:18,0 
   12    312 Raimondas Paknys             54 Labirintas Lituhania             47:00,0    12:10,0 
   13    374 Ulf Palmer                   56 WWOP Sweden                      50:02,0    15:12,0 
   14    446 Bernt O Myrvold              56 WWOP Norway                      51:12,0    16:22,0 
   15    248 Dragan Nikolic               56 PK Celik Serbia                  51:16,0    16:26,0 
   16    399 Per Nilsson                  55 WWOP Sweden                      51:50,0    17:00,0 
   17    346 Bengt Jonsson                55 WWOP Sweden                      52:18,0    17:28,0 
   18    438 Even Jahnsen                 57 WWOP Norway                      52:30,0    17:40,0 
   19    239 Dmitry Vilents               55 Moscow Com Russia                52:49,0    17:59,0 
   20    305 Mart Jarvik                  54 Kose OK Estonia                  52:50,0    18:00,0 
   21    352 Georg Larsson                56 WWOP Sweden                      53:06,0    18:16,0 
   22    313 Ricardas Zlatkus             53 Labirintas Lituhania             54:03,0    19:13,0 
   23    164 Sulejman Suskic              57 PSD DMB Serbia                   56:37,0    21:47,0 
   24    280 Sergey Negin                 54 Russia                         1:02:56,0    28:06,0 
   25    363 Stefan Nilsson               53 WWOP Sweden                    1:05:02,0    30:12,0 
   26    152 Roman Jelinek                55 Hana Orien Czech Republic      1:10:09,0    35:19,0 
   27    220 Arun Sahni                   55 South York Great Britain       1:16:57,0    42:07,0 
   28     55 Milorad Stanojkovic          56 OK Jasenic Serbia              1:19:43,0    44:53,0 

        1591 Siegfried Ritter                                                      mp            



M 55  (18)              3.4 km   13 C               

    1    293 Matti Railimo                48 Rastivarsa Finland               34:16,0     0:00,0 
    2    294 Pauli Rautanen               50 Jarvanpaan Finland               35:20,0     1:04,0 
    3    314 Bernardas Eimaitis           51 Labirintas Lituhania             37:01,0     2:45,0 
    4    247 Milan Cvetkovic              53 PK Celik Serbia                  39:58,0     5:42,0 
    5    237 Gennady Bannikov             48 Moscow Com Russia                40:24,0     6:08,0 
    6    405 Volli Kukk                   49 OK Kapa Latvia                   41:29,0     7:13,0 
    7    291 Jorma Ryynanen               48 Pihkaniska Finland               41:52,0     7:36,0 
    8    232 Uldis Zdanovs                51 VIGA OK Latvia                   41:56,0     7:40,0 
    9    306 Ilmar Kirjanen               50 TA OK Estonia                    42:59,0     8:43,0 
   10    252 Ooms Pol                     52 Trol Belgium                     43:47,0     9:31,0 
   11    369 Gert Olsson                  48 WWOP Sweden                      45:09,0    10:53,0 
   12    415 Egils Maulins                51 Saldus Latvia                    45:51,0    11:35,0 
   13    454 Nils Olav Vennevik           48 WWOP Norway                      47:18,0    13:02,0 
   14    418 Dzintars Grigulis            48 JekabaAgen Latvia                48:12,0    13:56,0 
   15    436 Ove Gunnar Jacobsen          49 WWOP Norway                      57:20,0    23:04,0 
   16    311 Jurgis Tuleika               50 Labirintas Lituhania           1:07:17,0    33:01,0 
   17    169 Miodrag Isailovic            46 PolicajacJ Serbia              1:08:20,0    34:04,0 
   18    147 Jan Kramolis                 50 Hana Orien Czech Republic      1:34:16,0  1:00:00,0 



M 60  (24)              3.4 km   14 C               

    1    345 Kalle Johansson              44 WWOP Sweden                      36:14,0     0:00,0 
    2    157 Ales Chmelik                 47 Hana Orien Czech Republic        37:20,0     1:06,0 
    3    377 Rune Radeström               43 WWOP Sweden                      39:42,0     3:28,0 
    4    371 Roy Owesson                  46 WWOP Sweden                      40:45,0     4:31,0 
    5    459 Timo Rapakko                 43 WWOP Finland                     41:01,0     4:47,0 
    6    260 Bengt Bergman                44 OK Lunds Sweden                  41:17,0     5:03,0 
    7    354 Dag Loren                    44 WWOP Sweden                      41:48,0     5:34,0 
    8    441 Jan Patter Laugen            43 WWOP Norway                      43:33,0     7:19,0 
    9    317 Franz Waser                  47 Rafzerfeld Swiss                 43:46,0     7:32,0 
   10    359 Hakan Mossberg               44 WWOP Sweden                      43:52,0     7:38,0 
   11    391 Eric Tenland                 47 WWOP Sweden                      45:35,0     9:21,0 
   12    165 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain               46:50,0    10:36,0 
   13    401 Anders Berglund              45 WWOP Sweden                      46:56,0    10:42,0 
   14    269 Tapio Tiura                  43 Suunnistaj Finland               47:02,0    10:48,0 
   15    134 Enn Aedna                    44 OK TON Estonia                   48:27,0    12:13,0 
   16    268 Age Liljeström               47 Suunnistaj Finland               50:02,0    13:48,0 
   17    458 Jaakko Makinen               45 WWOP Finland                     55:08,0    18:54,0 
   18    333 Sven Erik Forsell            43 WWOP Sweden                      56:16,0    20:02,0 
   19    133 Matti Poom                   44 OK TON Estonia                 1:00:07,0    23:53,0 
   20    149 Stano Nosal                  46 Hana Orien Czech Republic      1:04:13,0    27:59,0 
   21    417 Martins Osis                 43 JekabaAgen Latvia              1:08:10,0    31:56,0 
   22    320 Nils Olov Asman              45 WWOP Sweden                    1:22:28,0    46:14,0 

         358 Tony Millbrant               43 WWOP Sweden                           mp            
         382 Kjell Erik Stahl             46 WWOP Sweden                           mp            



M 65  (28)              3.3 km   12 C               

    1    290 Reijo Wastimo                39 Pihkaniska Finland               34:13,0     0:00,0 
    2    367 Roland Offrell               42 WWOP Sweden                      34:29,0     0:16,0 
    3    138 Kalju Tilk                   41 OK Orion Estonia                 35:58,0     1:45,0 
    4    372 Olov Öberg                   42 WWOP Sweden                      38:20,0     4:07,0 
    5    267 Jouko Karjalainen            41 Suunnistaj Finland               39:33,0     5:20,0 
    6    443 Gunnar Lerfald               39 WWOP Norway                      39:44,0     5:31,0 
    7    321 Peo Bengtsson                33 WWOP Sweden                      40:11,0     5:58,0 
    8    453 Morten Sveberg               39 WWOP Norway                      40:17,0     6:04,0 
    9    447 Gunnar Österbö               39 WWOP Norway                      41:05,0     6:52,0 
   10    364 Lars Nord                    40 WWOP Sweden                      41:56,0     7:43,0 
   11    457 Pentti Koponen               38 WWOP Finland                     43:38,0     9:25,0 
   12    342 Bo Hedlund                   41 WWOP Sweden                      45:18,0    11:05,0 
   13    349 Dag Karlsson                 42 WWOP Sweden                      46:16,0    12:03,0 
   14    461 Pekka Syvatera               41 WWOP Finland                     46:59,0    12:46,0 
   15    378 Raimo Salminen               41 WWOP Sweden                      47:44,0    13:31,0 
   16     64 Miograd Radisavljevic        39 OK Jasenic Serbia                48:38,0    14:25,0 
   17    464 Ingemar Svensson             39 WWOP Finland                     50:29,0    16:16,0 
   18    344 Hugo Isgren                  39 WWOP Sweden                      50:44,0    16:31,0 
   19    435 Dag Hövde                    41 WWOP Norway                      51:54,0    17:41,0 
   20    455 Harald Wibye                 39 WWOP Norway                      54:40,0    20:27,0 
   21    129 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                     54:51,0    20:38,0 
   22    251 Bosch Fonske                 41 Trol Belgium                     56:48,0    22:35,0 
   23     31 Bozidar Jovanovic            41 PSD Avala Serbia               1:03:57,0    29:44,0 
   24    475 Hubert Rossier               39 CA Rose Swiss                  1:05:54,0    31:41,0 
   25    296 Rune Thuren                  40 Vallentuna Sweden              1:10:43,0    36:30,0 
   26    131 Heinz Luginbuehl             38 ANCO Swiss                     1:25:48,0    51:35,0 
   27    155 Pavel Sruta                  38 Hana Orien Czech Republic      1:44:16,0  1:10:03,0 

         297 Staffan Gantelius            40 Vallentuna Sweden                     mp            



M 70  (4)               2.9 km   11 C               

    1    449 Johannes Sollid              34 WWOP Norway                      54:28,0     0:00,0 
    2    329 Runo Edholm                  36 WWOP Sweden                      57:01,0     2:33,0 
    3    433 Odd Holden                   34 WWOP Norway                      58:21,0     3:53,0 
    4    492 Lennart Bernhed              37 Tolereds A Sweden                59:25,0     4:57,0 



M 75+  (6)              2.8 km   10 C               

    1    331 Göran Ekebjar                32 WWOP Sweden                      36:45,0     0:00,0 
    2    431 Paul Forseth                 32 WWOP Norway                      42:22,0     5:37,0 
    3    452 Olav Svaan                   28 WWOP Norway                      46:18,0     9:33,0 
    4    348 Sture Josefsson              30 WWOP Sweden                      51:40,0    14:55,0 
    5    381 Claes Sjöberg                32 WWOP Sweden                      55:24,0    18:39,0 

         356 Thure Lundberg               18 WWOP Sweden                           mp            



M OPEN  (10)            2.4 km   10 C               

    1    519 Barış Kişioğlu               93 Alev Okull Istanbul              49:38,0     0:00,0 
    2    576 Ercan Sancay                 70 KeçiörenOr Ankara              1:13:34,0    23:56,0 
    3    550 Şevki Ayaksız                98 Istanbul                       1:26:08,0    36:30,0 
    4   1590 Mesut Yaşar                     Istanbul                       1:30:38,0    41:00,0 
    5   1589 Yasin Demir                     Istanbul                       1:32:32,0    42:54,0 
    6    575 Ali Şahin                    74 Istanbul                       1:37:12,0    47:34,0 

         163 Marko Dukic                  86 PSD DMB Serbia                       dns            
         469 Emre Demirezen               85 Hacettepe Ankara                     dns            
          97 Hasan Çağlar Çam             83 Istanbul                             dns            
         578 Abdullah Akman               78 KeçiörenOr Ankara                    dns            



